鎢合金
高比重鎢合金產品是一種以鎢為基(鎢含量82-98%)並加入鎳、銅、鐵、鈷、錳等元素組成的合金。以特殊的粉末冶金工藝經混料、成型、高溫燒結、精加工等加工方法製成具有獨特性能的材料和製品。
高比重鎢合金產品是一種以鎢為基(鎢含量82-98%)並加入鎳、銅、鐵、鈷、錳等元素組成的合金。以特殊的粉末冶金工藝經混料、成型、高溫燒結、精加工等加工方法製成具有獨特性能的材料和製品。
類別 Categories |
密度(g/cm3) Density | 屈服強度(Mpa) Yieldstrength | 極限強度(Mpa) Limited strength | 延伸率(%) Elongation | 衝擊韌性(J/CM2) Compacting Force | 硬度(HRC) Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | NF | 17.1±0.15 | 600~700 | 880~950 | 20~30 | ≥130 | 24~32 | |||
NF/H | 17.1±0.15 | 900~1300 | 1050~1400 | 7~20 | ≥100 | 34~44 | ||||
NC | 17.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
91W | NF | 17.25±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥100 | 24~32 | |||
NF/H | 17.25±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
91.5W | NF | 17.4±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥80 | 24~32 | |||
NF/H | 17.4±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
92.5W | NF | 17.5±0.15 | 600~700 | 870~920 | 20~30 | ≥50 | 24~32 | |||
NF/H | 17.5±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | ≥50 | 34~40 | ||||
93W | NF | 17.6±0.15 | 600~700 | 900~980 | 15~25 | ≥50 | 25~32 | |||
NF/H | 17.6±0.15 | 900~1200 | 1050~1250 | 5~15 | ≥30 | 34~40 | ||||
NC | 17.6±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
94W | NF | 17.8±0.15 | 600~750 | 880~970 | 15~25 | ≥30 | 25~32 | |||
NF/H | 17.8±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | / | 34~40 | ||||
95W | NF | 18.1±0.15 | 600~700 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 25~32 | |||
NC | 18.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 2~6 | / | 24~30 | ||||
95.5W | NF | 18.2±0.15 | 600~750 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 26~32 | |||
96W | NF | 18.4±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.2W | NF | 18.45±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.5W | NF | 18.5±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
NC | 18.5±0.15 | 600~750 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
97W | NF | 18.55±0.15 | 620~670 | 880~980 | 4~10 | ≥10 | 26~32 | |||
NC | 18.55±0.15 | 600~700 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
備註 | NF:W+Ni+Fe NC:W+Ni+Cu H:鍛造態 |
在做好鎢合金材料性能的基礎上,積極研發表面防護技術,可以為用戶提供高質量的化學鎳產品,所有鍍層均符合ROHS標準要求,產品的耐鹽霧、耐濕熱性極佳,可以滿足產品惡劣環境下的使用要求,鎢鎳鈷合金材料不用表面處理能達到IT產品常規信賴性試驗要求。
可為用戶提供電鍍、化學鍍、拋光、噴砂等表面處理。
k8凯发(中国)磁業粉末分公司擁有國內先進的生產設備,可生產各種小型、異形、高精度的精細結構零件和各種規格棒材、板材、方塊、球、圓環、圓片等。
產品分類 | 尺寸範圍 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | |
---|---|---|---|---|---|
方塊產品 | L≤5 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° | |
5<L≤10 | ±0.04 | 0.04 | |||
10<L≤20 | ±0.05 | 0.05 | |||
尺寸範圍 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | ||
板材產品 | 長寬 | L\W≤40 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° |
40<L\W≤100 | ±0.04 | 0.04 | |||
100<L\W≤200 | ±0.05 | 0.05 | |||
厚度尺寸 | 1.5<H≤10 | ±0.03 | / | ||
尺寸範圍 | 尺寸公差 | 圓度 | |||
球形產品 | D≤3 | ±0.01 | 0.02 | / | |
3<D≤12 | ±0.015 | 0.02 | / | ||
D>12 | ±0.02 | 0.03 | / | ||
尺寸範圍 | 尺寸公差 | 同軸度 | |||
圓環產品 | D ≤2 | ±0.015 | 0.03 | / | |
內孔尺寸 | 2<D≤5 | ±0.02 | 0.03 | / | |
5<D≤10 | ±0.03 | 0.03 | / | ||
厚度尺寸 | 1<T≤3 | ±0.02 | / | / | |
3<T≤8 | ±0.03 | / | / | ||
異形產品 | 小型異形零件一般公差±0.03,特殊公差±0.02 |
採用精密壓制一次成型技術,不需要或只需要少量的加工,自動化、規模化生產,減少材料投入和生產成本,向顧客提供物美價廉的產品。
IT類產品重量CPK1.33以上,尺寸經過精整CPK1.33以上。
軍用鎢合金球經公司配方研發、成型工藝、燒結工藝的改進,產品壓潰強度高於軍標50%以上、變形率≤40%。